位置: 首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 螺桿泵 > 減速機(jī)單螺桿泵
詳細(xì)介紹
●概述
G型單螺桿泵是按迥轉(zhuǎn)嚙合容積式原理工作的新型泵種。主要工作部件是偏心螺桿(轉(zhuǎn)子)和固定的襯套(定子)。由于該部件的特殊幾何開(kāi)頭分別形成單獨(dú)的密封容腔。介質(zhì)由軸向均勻推行流動(dòng)。內(nèi)部流速代低,容積保持 不變。壓力穩(wěn)定,因而不會(huì)產(chǎn)品渦流和攪動(dòng)。
單螺桿泵被廣泛用于各行業(yè)輸送各類介質(zhì),恒壓連續(xù)運(yùn)行,無(wú)脈動(dòng),介質(zhì)輸送無(wú)破損,通過(guò)調(diào)節(jié)轉(zhuǎn)速改變流量從而達(dá)到計(jì)量的目的。本產(chǎn)品適合輸送具有以下特性的介質(zhì):固體含量高(粒徑可達(dá)150mm)或無(wú)固體含量|各種粘度(1mPas-3百萬(wàn)mPas)的介質(zhì)|觸變性和易膨脹性介質(zhì)|剪切敏感性介質(zhì)|磨蝕性介質(zhì)|有/無(wú)自潤(rùn)滑性的介質(zhì)|腐蝕性介質(zhì)(pH=O-14)|粘結(jié)性介質(zhì)|有毒性介質(zhì)|流量大、壓力高·流量范圍從每小時(shí)幾毫升到500m3(2200gpm)·壓力范圍可達(dá)48bar,特殊設(shè)計(jì)可達(dá)72bar。同一種傳動(dòng)部件可與四種不同設(shè)計(jì)的轉(zhuǎn)子/定子匹配,為您提供使用方案。
● 廣泛的材料選擇
針對(duì)不同的應(yīng)用領(lǐng)域,選用不同的金屬材料,從鑄鐵、鎳鉻鋼到耐酸材料、哈氏合金及鈦合金。彈性材料可選用耐磨的、耐油的、耐酸的、耐堿的橡膠,如天然橡膠、丁晴橡膠、乙丙橡膠及氟橡膠等。對(duì)磨蝕性強(qiáng)的介質(zhì),可選用陶瓷或塑料。當(dāng)介質(zhì)因高溫或含有某些化學(xué)成分而不能選用彈性材料時(shí),可選用硬材質(zhì)定子或剛性定子。各種軸封形式:按客戶的要求,機(jī)械密封從單端面機(jī)封(帶或不帶急冶)、雙端面機(jī)封(背靠背式及串聯(lián)式機(jī)械密封)到盒式密封;也可選用填料密封、水封環(huán)及特殊密封。對(duì)有毒介質(zhì)可提供無(wú)泄漏磁力傳動(dòng)。
● 其他特點(diǎn)
·高吸上高度可6米水柱
·可雙向旋轉(zhuǎn),雙向輸送(需配備反轉(zhuǎn)定子)
·安裝方式靈活.
·運(yùn)行順暢、平穩(wěn)、噪音低、無(wú)脈動(dòng)、無(wú)剪切·輸送介質(zhì)溫度范圍-20℃~+150℃·單螺桿泵零件少,結(jié)構(gòu)緊湊,體積小,維修簡(jiǎn)便,轉(zhuǎn)子和定子是本泵的易損件,結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,便于裝拆。傳動(dòng)可采用聯(lián)軸器直接傳動(dòng),或采用調(diào)速電機(jī),三角帶,變速箱等裝置變速。上海貝工泵業(yè)制造有限公司是制造、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)單螺桿泵的專業(yè)廠家。不同的螺桿泵其具體使用場(chǎng)合亦有所不同.
● G型單螺桿泵性能參數(shù)表
固定轉(zhuǎn)速時(shí)的性能參數(shù):
型號(hào) | 流量(m3/h) | 壓力(Mpa) | 允許*高轉(zhuǎn)數(shù)(r/min) | 電機(jī)功率(kw) | 必需汽蝕余量(m) | 進(jìn)口法蘭通徑(mm) | 出口法蘭通徑(mm) | 允許顆粒直徑(mm) | 允許纖維長(zhǎng)度(mm) |
G10-1 | 0.1 | 0.8 | 960 | 0.55 | 3 | 25 | 25 | 1 | 20 |
G10-2 | 1.6 | ||||||||
G13-1 | 0.4 | 0.6 | 960 | 0.55 | 3 | 25 | 25 | 1 | 20 |
G13-2 | 1.2 | ||||||||
G15-1 | 0.8 | 0.6 | 960 | 0.75 | 4 | 25 | 25 | 1.5 | 25 |
G15-2 | 1.2 | 0.75 | |||||||
G25-1 | 2 | 0.6 | 960 | 1.5 | 40 | 32 | 2 | 30 | |
G25-2 | 1.2 | 2.2 | |||||||
G30-1 | 5 | 0.6 | 960 | 2.2 | 50 | 40 | 2.5 | 35 | |
G30-2 | 1.2 | 3 | |||||||
G35-1 | 8 | 0.6 | 960 | 3 | 65 | 50 | 3 | 40 | |
G35-2 | 1.2 | 4 | |||||||
G40-1 | 12 | 0.6 | 960 | 4 | 80 | 65 | 3.8 | 45 | |
G40-2 | 1.2 | 5.5 | |||||||
G50-1 | 14 | 0.6 | 720 | 5.5 | 4.5 | 100 | 80 | 5 | 50 |
G50-2 | 1.2 | 7.5 | |||||||
G60-1 | 22 | 0.6 | 720 | 11 | 5 | 125 | 100 | 6 | 60 |
G60-2 | 1.2 | 15 | |||||||
G70-1 | 38 | 0.6 | 720 | 11 | 150 | 125 | 8 | 70 | |
G70-2 | 1.2 | 18.5 | |||||||
G85-1 | 56 | 0.6 | 630 | 15 | 150 | 150 | 10 | 80 | |
G85-2 | 1.2 | 30 | |||||||
G105-1 | 100 | 0.6 | 500 | 30 | 200 | 200 | 15 | 110 | |
G105-2 | 1.2 | 55 | |||||||
G135-1 | 150 | 0.6 | 45 | 250 | 250 | 20 | 150 | ||
G135-2 | 1.2 | 90 |
單級(jí),由齒輪變速、電磁調(diào)速電機(jī)加齒輪變速或無(wú)級(jí)變速電機(jī)加齒輪變速時(shí)的性能參數(shù)
型號(hào) | 壓力0.3Mpa | 壓力0.6Mpa | 可調(diào)轉(zhuǎn)數(shù) | ||||||
轉(zhuǎn)數(shù)(r/min) | 流量(m3/h) | 電動(dòng)機(jī)功率(kw) | 轉(zhuǎn)數(shù)(r/min) | 流量(m3/h) | 電動(dòng)機(jī)功率(kw) | 轉(zhuǎn)數(shù)(r/min) | 流量(m3/h) | 電動(dòng)機(jī)功率(kw) | |
G20-1 | 960 | 0.96 | 0.75-6級(jí) | 960 | 0.8 | 0.75-6級(jí) | 125~1250 | 0.1~1.5 | 1.1 |
720 | 0.8 | 0.55-8級(jí) | 720 | 0.5 | 0.75-8級(jí) | ||||
510 | 0.4 | 0.55-4級(jí)/齒輪箱 | 510 | 0.3 | 0.75-4級(jí)/齒輪箱 | ||||
G25-1 | 960 | 2.4 | 0.75-6級(jí) | 960 | 2 | 1.5-6級(jí) | 125~1250 | 0.1~3 | 1.5 |
720 | 1.5 | 0.55-8級(jí) | 720 | 1.27 | 1.1-8級(jí) | ||||
510 | 1.08 | 0.55-4級(jí)/齒輪箱 | 510 | 0.9 | 1.1-4級(jí)/齒輪箱 | ||||
G30-1 | 960 | 3.6 | 1.5-6級(jí) | 960 | 3 | 2.2-6級(jí) | 125~1250 | 0.2~4 | 2.2 |
720 | 2.28 | 1.1-8級(jí) | 720 | 1.9 | 1.5-8級(jí) | ||||
510 | 1.63 | 1.1-4級(jí)/齒輪箱 | 510 | 1.35 | 1.5-4級(jí)/齒輪箱 | ||||
G35-1 | 720 | 4.8 | 2.2-8級(jí) | 720 | 4.04 | 3-8級(jí) | 125~890 | 0.3~5 | 3 |
510 | 3.36 | 1.5-4級(jí)/齒輪箱 | 510 | 2.8 | 2.2-4級(jí)/齒輪箱 | ||||
380 | 1.92 | 1.1-4級(jí)/齒輪箱 | 380 | 1.60 | 1.5-4級(jí)/齒輪箱 | ||||
G40-1 | 510 | 6.8 | 2.2-4級(jí)/齒輪箱 | 510 | 5.6 | 3-4級(jí)/齒輪箱 | 125~890 | 0.3~10 | 4 |
380 | 5.1 | 1.5-4級(jí)/齒輪箱 | 380 | 4 | 2.2-4級(jí)/齒輪箱 | ||||
252 | 2.65 | 1.1-6級(jí)/齒輪箱 | 252 | 2.2 | 1.5-6級(jí)/齒輪箱 | ||||
G50-1 | 510 | 13.8 | 4-4級(jí)/齒輪箱 | 510 | 11.5 | 5.5-4級(jí)/齒輪箱 | 80~750 | 1~18 | 5.5 |
380 | 10.2 | 4-4級(jí)/齒輪箱 | 380 | 7.5 | 5.5-4級(jí)/齒輪箱 | ||||
252 | 5.6 | 3-6級(jí)/齒輪箱 | 252 | 4.4 | 5.5-6級(jí)/齒輪箱 | ||||
G60-1 | 510 | 20.8 | 7.5-4級(jí)/齒輪箱 | 510 | 16 | 11-4級(jí)/齒輪箱 | 63~630 | 1~20 | 11 |
380 | 15.6 | 7.5-4級(jí)/齒輪箱 | 380 | 12 | 11-4級(jí)/齒輪箱 | ||||
252 | 7.8 | 5.5-6級(jí)/齒輪箱 | 252 | 6 | 7.5-6級(jí)/齒輪箱 | ||||
G70-1 | 510 | 26 | 5.5-6級(jí)/齒輪箱 | 510 | 20 | 11-4級(jí)/齒輪箱 | 56~560 | 1~22 | 11 |
380 | 17 | 11-4級(jí)/齒輪箱 | 380 | 13 | 11-4級(jí)/齒輪箱 | ||||
252 | 9.1 | 7.5-6級(jí)/齒輪箱 | 252 | 7 | 7.5-6級(jí)/齒輪箱 | ||||
G85-1 | 380 | 32 | 11-4級(jí)/齒輪箱 | 380 | 25 | 15-4級(jí)/齒輪箱 | 37~370 | 2~24 | 15 |
252 | 21 | 7.5-6級(jí)/齒輪箱 | 252 | 16 | 11-6級(jí)/齒輪箱 | ||||
189 | 11 | 5.5-8級(jí)/齒輪箱 | 189 | 8 | 11-8級(jí)/齒輪箱 | ||||
G105-1 | 380 | 80 | 15-4級(jí)/齒輪箱 | 380 | 65 | 22-4級(jí)/齒輪箱 | 29~290 | 3~50 | 22 |
252 | 44 | 15-6級(jí)/齒輪箱 | 252 | 34 | 22-6級(jí)/齒輪箱 | ||||
189 | 29 | 11-8級(jí)/齒輪箱 | 189 | 22 | 15-8級(jí)/齒輪箱 | ||||
G135-1 | 380 | 132 | 37-4級(jí)/齒輪箱 | 380 | 120 | 45-4級(jí)/齒輪箱 | 18~180 | 3~56 | 45 |
252 | 95 | 30-6級(jí)/齒輪箱 | 252 | 80 | 37-6級(jí)/齒輪箱 | ||||
189 | 65 | 18.5-6級(jí)/齒輪箱 | 189 | 53 | 30-8級(jí)/齒輪箱 |
雙級(jí),由齒輪變速、電磁調(diào)速電機(jī)加齒輪變速或無(wú)級(jí)變速電機(jī)加齒輪變速時(shí)的性能參數(shù)
型號(hào) | 壓力0.3Mpa | 壓力0.6Mpa | 可調(diào)轉(zhuǎn)數(shù) | ||||||
轉(zhuǎn)數(shù)(r/min) | 流量(m3/h) | 電動(dòng)機(jī)功率(kw) | 轉(zhuǎn)數(shù)(r/min) | 流量(m3/h) | 電動(dòng)機(jī)功率(kw) | 轉(zhuǎn)數(shù)(r/min) | 流量(m3/h) | 電動(dòng)機(jī)功率(kw) | |
G20-2 | 960 | 0.96 | 1.5-6級(jí) | 960 | 0.8 | 1.5-6級(jí) | 125~1250 | 0.1~1.5 | 1.5 |
720 | 0.8 | 1.1-8級(jí) | 720 | 0.5 | 1.5-8級(jí) | ||||
510 | 0.4 | 0.55-4級(jí)/齒輪箱 | 510 | 0.3 | 1.1-4級(jí)/齒輪箱 | ||||
G25-2 | 960 | 2.4 | 1.5-6級(jí) | 960 | 2 | 2.2-6級(jí) | 125~1250 | 0.1~3 | 1.5 |
720 | 1.5 | 1.1-8級(jí) | 720 | 1.27 | 1.5-8級(jí) | ||||
510 | 1.08 | 1.1-4級(jí)/齒輪箱 | 510 | 0.9 | 1.5-4級(jí)/齒輪箱 | ||||
G30-2 | 960 | 3.6 | 3-6級(jí) | 960 | 3 | 3-6級(jí) | 125~1250 | 0.2~4 | 3 |
720 | 2.28 | 1.5-8級(jí) | 720 | 1.9 | 2.2-8級(jí) | ||||
510 | 1.63 | 1.5-4級(jí)/齒輪箱 | 510 | 1.35 | 2.2-4級(jí)/齒輪箱 | ||||
G35-2 | 720 | 4.8 | 3-4級(jí) | 720 | 4.04 | 4-8級(jí) | 125~890 | 0.3~5 | 4 |
510 | 3.36 | 2.2-4級(jí)/齒輪箱 | 510 | 2.8 | 3-4級(jí)/齒輪箱 | ||||
380 | 1.92 | 1.5-4級(jí)/齒輪箱 | 380 | 1.60 | 2.2-4級(jí)/齒輪箱 | ||||
G40-2 | 510 | 6.8 | 4-4級(jí)/齒輪箱 | 510 | 5.6 | 5.5-4級(jí)/齒輪箱 | 125~890 | 0.3~10 | 5.5 |
380 | 5.1 | 3-4級(jí)/齒輪箱 | 380 | 4 | 4-4級(jí)/齒輪箱 | ||||
252 | 2.65 | 2.2-6級(jí)/齒輪箱 | 252 | 2.2 | 3-6級(jí)/齒輪箱 | ||||
G50-2 | 510 | 13.8 | 5.5-4級(jí)/齒輪箱 | 510 | 11.5 | 7.5-4級(jí)/齒輪箱 | 80~750 | 1~18 | 7.5 |
380 | 10.2 | 4-4級(jí)/齒輪箱 | 380 | 7.5 | 5.5-4級(jí)/齒輪箱 | ||||
252 | 5.6 | 3-6級(jí)/齒輪箱 | 252 | 4.4 | 5.5-6級(jí)/齒輪箱 | ||||
G60-2 | 510 | 20.8 | 15-4級(jí)/齒輪箱 | 510 | 16 | 15-4級(jí)/齒輪箱 | 63~630 | 1~20 | 15 |
380 | 15.6 | 11-4級(jí)/齒輪箱 | 380 | 12 | 15-4級(jí)/齒輪箱 | ||||
252 | 7.8 | 7.5-6級(jí)/齒輪箱 | 252 | 6 | 11-6級(jí)/齒輪箱 | ||||
G70-2 | 510 | 26 | 15-4級(jí)/齒輪箱 | 510 | 20 | 18.5-4級(jí)/齒輪箱 | 56~560 | 1~22 | 18.5 |
380 | 17 | 11-4級(jí)/齒輪箱 | 380 | 13 | 15-4級(jí)/齒輪箱 | ||||
252 | 9.1 | 11-6級(jí)/齒輪箱 | 252 | 7 | 11-6級(jí)/齒輪箱 | ||||
G85-2 | 380 | 32 | 18.5-4級(jí)/齒輪箱 | 380 | 25 | 22-4級(jí)/齒輪箱 | 37~370 | 2~24 | 22 |
252 | 21 | 15-6級(jí)/齒輪箱 | 252 | 16 | 18.5-6級(jí)/齒輪箱 | ||||
189 | 11 | 15-8級(jí)/齒輪箱 | 189 | 8 | 15-8級(jí)/齒輪箱 | ||||
G105-2 | 380 | 80 | 30-4級(jí)/齒輪箱 | 380 | 65 | 37-4級(jí)/齒輪箱 | 29~290 | 3~50 | 37 |
252 | 44 | 30-6級(jí)/齒輪箱 | 252 | 34 | 30-6級(jí)/齒輪箱 | ||||
189 | 29 | 22-8級(jí)/齒輪箱 | 189 | 22 | 22-8級(jí)/齒輪箱 | ||||
G135-2 | 380 | 132 | 55-4級(jí)/齒輪箱 | 380 | 120 | 75-4級(jí)/齒輪箱 | 18~180 | 3~56 | 75 |
252 | 95 | 55-6級(jí)/齒輪箱 | 252 | 80 | 75-6級(jí)/齒輪箱 | ||||
189 | 65 | 37-8級(jí)/齒輪箱 | 189 | 53 | 45-8級(jí)/齒輪箱 |
單、雙級(jí)水煤漿工作泵的性能參數(shù)
泵 型 | 流量(m3/h) | 工作壓力(Mpa) | 轉(zhuǎn)數(shù)(r/min) | 齒輪減速配套調(diào)速電機(jī)(kw) |
G30-2 | ~1 | 1.2 | 30~300 | YCT160/4A-2.2 |
G35-2 | ~2 | 1.2 | 30~300 | YCT160/4A-2.2 |
G40-2 | ~3 | 1.2 | 30~300 | YCT160/4A-3 |
G50-1 | ~4.5 | 0.6 | 30~300 | YCT180/4A-4 |
G50-2 | ~4.5 | 1.2 | 28~280 | YCT200/4A-5.5 |
G60-1 | ~6.5 | 0.6 | 28~280 | YCT200/4A-5.5 |
G60-2 | ~6.5 | 1.2 | 25~250 | YCT200/4B-7.5 |
G70-1 | ~8 | 0.6 | 25~250 | YCT200/4B-7.5 |
G85-1 | ~12.5 | 0.6 | 18~180 | YCT225/4A-11 |
G105-1 | ~20 | 0.6 | 14~140 | YCT225/4B-15 |
G135-1 | ~35 | 0.6 | 10~100 | YCT250/4B-22 |
說(shuō)明:
1、以上性能參數(shù)是常溫清水試驗(yàn)時(shí)的試驗(yàn)數(shù)據(jù);
2、對(duì)于不同的介質(zhì)、不同的轉(zhuǎn)速,性能參數(shù)都將變化,其流量值與濃度、粘度成反比,與轉(zhuǎn)速成正比;
3、用戶必須根據(jù)使用要求、輸送介質(zhì)的狀況、選型原則選擇泵的類型,或者和本公司技術(shù)部門協(xié)商來(lái)決定泵的類型。
4、對(duì)于水煤漿泵傳動(dòng)形式為齒輪調(diào)速配套電磁調(diào)速電機(jī)或機(jī)械無(wú)級(jí)變速電機(jī),流量隨轉(zhuǎn)速變化無(wú)級(jí)可調(diào)。